Au Florimont 68230 Katzenthal
+33 0389270529 vins.lorang@gmail.com
www.vins-lorang.com
| Référence | RVV23/2 |
| N. Lot | LRVV23 |
| Appellation | AOP Alsace |
| Cépage / Nomenclature | Riesling |
| Cuvée | Vieilles Vignes |
| Année | 2023 |
| Alcool | 12% Vol. |
| Centilisation | 37.5cl |
| Couleur | Blanc |
| Indice de Sucrosité | 2 Demi-sec |
| HVE | Oui |
| GTIN | 03760043520206 |
| Pour 100 ml | |
| Energie - Calories | 73.6 kcal |
| Energie - Joules | 313 kj |
| Lipides | <0.01 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 1.8 g |
| dont sucres | 1.1 g |
| Protéines | <0.01 g |
| Sel | <0.01 g |

