Au Florimont 68230 Katzenthal
+33 0389270529 vins.lorang@gmail.com
www.vins-lorang.com
| Référence | RCP21 |
| N. Lot | LRCP21 |
| Appellation | AOP Alsace |
| Cépage / Nomenclature | Riesling |
| Cuvée | Cuvée Particuliere |
| Année | 2021 |
| Alcool | 12% Vol. |
| Centilisation | 75cl |
| Couleur | Blanc |
| Indice de Sucrosité | 1 Sec |
| HVE | Oui |
| GTIN | 03760043520015 |
| Pour 100 ml | |
| Energie - Calories | 69.5 kcal |
| Energie - Joules | 295 kj |
| Lipides | <0.01 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0.7 g |
| dont sucres | 0 g |
| Protéines | <0.01 g |
| Sel | <0.01 g |

