Au Florimont 68230 Katzenthal
+33 0389270529 vins.lorang@gmail.com
www.vins-lorang.com
| Référence | R23 |
| N. Lot | LR23 |
| Appellation | AOP Alsace |
| Cépage / Nomenclature | Pinot Noir |
| Cuvée | Rosé |
| Année | 2023 |
| Alcool | 11.5% Vol. |
| Centilisation | 100cl |
| Couleur | Rosé |
| Indice de Sucrosité | 2 Demi-sec |
| HVE | Oui |
| GTIN | 03760043520374 |
| Pour 100 ml | |
| Energie - Calories | 69.4 kcal |
| Energie - Joules | 295 kj |
| Lipides | <0.01 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 1.5 g |
| dont sucres | 0.8 g |
| Protéines | <0.01 g |
| Sel | <0.01 g |

