Au Florimont 68230 Katzenthal
+33 0389270529 vins.lorang@gmail.com
www.vins-lorang.com
| Référence | PP24 |
| N. Lot | LPP24 |
| Appellation | VSIG Vin de France |
| Cépage / Nomenclature | Edelzwicker |
| Cuvée | Passe Partout |
| Année | 2024 |
| Alcool | 12.5% Vol. |
| Centilisation | 100cl |
| Couleur | Blanc |
| Indice de Sucrosité | 1 Sec |
| HVE | Oui |
| GTIN | 03760043520039 |
| Pour 100 ml | |
| Energie - Calories | 73.9 kcal |
| Energie - Joules | 314 kj |
| Lipides | <0.01 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 1.4 g |
| dont sucres | 0.7 g |
| Protéines | <0.01 g |
| Sel | <0.01 g |

