Au Florimont 68230 Katzenthal
+33 0389270529 vins.lorang@gmail.com
www.vins-lorang.com
| Référence | PNQ18 |
| N. Lot | LPNQ18 |
| Appellation | AOP Alsace |
| Cépage / Nomenclature | Pinot Noir |
| Cuvée | Quintessence |
| Année | 2018 |
| Alcool | 13% Vol. |
| Centilisation | 75cl |
| Couleur | Rouge |
| Indice de Sucrosité | 1 Sec |
| Pour 100 ml | |
| Energie - Calories | 74.1 kcal |
| Energie - Joules | 314 kj |
| Lipides | <0.01 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0.8 g |
| dont sucres | 0.1 g |
| Protéines | <0.01 g |
| Sel | <0.01 g |

