 
 Au Florimont 68230 Katzenthal
+33 0389270529 vins.lorang@gmail.com
www.vins-lorang.com 
| Référence | PNL23 | 
| N. Lot | LPN23 | 
| Appellation | AOP Alsace | 
| Cépage / Nomenclature | Pinot Noir | 
| Cuvée | Cuvée Prestige | 
| Année | 2023 | 
| Alcool | 12.5% Vol. | 
| Centilisation | 100cl | 
| Couleur | Rouge | 
| Indice de Sucrosité | 1 Sec | 
| HVE | Oui | 
| GTIN | 03760043520282 | 
| Pour 100 ml | |
| Energie - Calories | 70.5 kcal | 
| Energie - Joules | 300 kj | 
| Lipides | <0.01 g | 
| dont acides gras saturés | 0 g | 
| Glucides | 0.7 g | 
| dont sucres | 0 g | 
| Protéines | <0.01 g | 
| Sel | <0.01 g | 

