Au Florimont 68230 Katzenthal
+33 0389270529 vins.lorang@gmail.com
www.vins-lorang.com
| Référence | PN/2 |
| N. Lot | LPN192 |
| Appellation | AOP Alsace |
| Cépage / Nomenclature | Pinot Noir |
| Cuvée | Cuvée Prestige |
| Année | 2019 |
| Alcool | 13.5% Vol. |
| Centilisation | 37.5cl |
| Couleur | Rouge |
| Indice de Sucrosité | 1 Sec |
| Pour 100 ml | |
| Energie - Calories | 75.6 kcal |
| Energie - Joules | 320 kj |
| Lipides | <0.01 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0.8 g |
| dont sucres | 0.1 g |
| Protéines | <0.01 g |
| Sel | <0.01 g |

