Au Florimont 68230 Katzenthal
+33 0389270529 vins.lorang@gmail.com
www.vins-lorang.com
| Référence | PGT18 |
| N. Lot | LPGT18 |
| Appellation | AOP Alsace |
| Cépage / Nomenclature | Pinot Gris |
| Cuvée | Tentation |
| Année | 2018 |
| Alcool | 12% Vol. |
| Centilisation | 75cl |
| Couleur | Blanc |
| Indice de Sucrosité | 4 Liquoreux |
| Pour 100 ml | |
| Energie - Calories | 106.3 kcal |
| Energie - Joules | 452 kj |
| Lipides | <0.01 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 10.3 g |
| dont sucres | 9.6 g |
| Protéines | <0.01 g |
| Sel | <0.01 g |

