Au Florimont 68230 Katzenthal
+33 0389270529 vins.lorang@gmail.com
www.vins-lorang.com
| Référence | PGN11 |
| N. Lot | LPGN11 |
| Appellation | AOP Alsace |
| Cépage / Nomenclature | Pinot Gris |
| Cuvée | Sélection Grains Nobles |
| Année | 2011 |
| Alcool | 12.5% Vol. |
| Centilisation | 75cl |
| Couleur | Blanc |
| Indice de Sucrosité | 4 Liquoreux |
| GTIN | 03760043520398 |
| Pour 100 ml | |
| Energie - Calories | 124.4 kcal |
| Energie - Joules | 528 kj |
| Lipides | <0.01 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 13.8 g |
| dont sucres | 13.1 g |
| Protéines | <0.01 g |
| Sel | <0.01 g |

