Au Florimont 68230 Katzenthal
+33 0389270529 vins.lorang@gmail.com
www.vins-lorang.com
| Référence | PG23/2 |
| N. Lot | LPG23 |
| Appellation | AOP Alsace |
| Cépage / Nomenclature | Pinot Gris |
| Cuvée | Réserve Particulière |
| Année | 2023 |
| Alcool | 12% Vol. |
| Centilisation | 37.5cl |
| Couleur | Blanc |
| Indice de Sucrosité | 3 Moelleux |
| HVE | Oui |
| GTIN | 03760043520237 |
| Pour 100 ml | |
| Energie - Calories | 76.2 kcal |
| Energie - Joules | 324 kj |
| Lipides | <0.01 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 2.9 g |
| dont sucres | 2.2 g |
| Protéines | <0.01 g |
| Sel | <0.01 g |

