Au Florimont 68230 Katzenthal
+33 0389270529 vins.lorang@gmail.com
www.vins-lorang.com
| Référence | PG/2 |
| N. Lot | LPG19 |
| Appellation | AOP Alsace |
| Cépage / Nomenclature | Pinot Gris |
| Cuvée | Réserve Particulière |
| Année | 2019 |
| Alcool | 12.5% Vol. |
| Centilisation | 37.5cl |
| Couleur | Blanc |
| Indice de Sucrosité | 3 Moelleux |
| Pour 100 ml | |
| Energie - Calories | 79.8 kcal |
| Energie - Joules | 339 kj |
| Lipides | <0.01 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 2.7 g |
| dont sucres | 2 g |
| Protéines | <0.01 g |
| Sel | <0.01 g |

