Au Florimont 68230 Katzenthal
+33 0389270529 vins.lorang@gmail.com
www.vins-lorang.com
| Référence | PAL23 |
| N. Lot | LPA23 |
| Appellation | AOP Alsace |
| Cépage / Nomenclature | Pinot Auxerrois |
| Cuvée | Réserve |
| Année | 2023 |
| Alcool | 11.5% Vol. |
| Centilisation | 100cl |
| Couleur | Blanc |
| Indice de Sucrosité | 3 Moelleux |
| HVE | Oui |
| GTIN | 03760043520534 |
| Pour 100 ml | |
| Energie - Calories | 79.5 kcal |
| Energie - Joules | 338 kj |
| Lipides | <0.01 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 4.1 g |
| dont sucres | 3.4 g |
| Protéines | <0.01 g |
| Sel | <0.01 g |

