Au Florimont 68230 Katzenthal
+33 0389270529 vins.lorang@gmail.com
www.vins-lorang.com
| Référence | GPL19 |
| N. Lot | LGPL19 |
| Appellation | AOP Alsace |
| Cépage / Nomenclature | Gewurztraminer |
| Cuvée | Cuvée Père Lorang |
| Année | 2019 |
| Alcool | 13.5% Vol. |
| Centilisation | 75cl |
| Couleur | Blanc |
| Indice de Sucrosité | 3 Moelleux |
| Pour 100 ml | |
| Energie - Calories | 86.1 kcal |
| Energie - Joules | 365 kj |
| Lipides | <0.01 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 3 g |
| dont sucres | 2.3 g |
| Protéines | <0.01 g |
| Sel | <0.01 g |

