Au Florimont 68230 Katzenthal
+33 0389270529 vins.lorang@gmail.com
www.vins-lorang.com
| Référence | GPL18 |
| N. Lot | LGPL18 |
| Appellation | AOP Alsace |
| Cépage / Nomenclature | Gewurztraminer |
| Cuvée | Cuvée Père Lorang |
| Année | 2018 |
| Alcool | 13% Vol. |
| Centilisation | 75cl |
| Couleur | Blanc |
| Indice de Sucrosité | 3 Moelleux |
| Pour 100 ml | |
| Energie - Calories | 80.7 kcal |
| Energie - Joules | 342 kj |
| Lipides | <0.01 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 2.3 g |
| dont sucres | 1.6 g |
| Protéines | <0.01 g |
| Sel | <0.01 g |

