Au Florimont 68230 Katzenthal
+33 0389270529 vins.lorang@gmail.com
www.vins-lorang.com
| Référence | ELC |
| N. Lot | LXC21 |
| Appellation | VSIG Vin de France |
| Cépage / Nomenclature | Elixir |
| Cuvée | Cristal |
| Année | |
| Alcool | 40% Vol. |
| Centilisation | 50cl |
| Couleur | Blanc |
| Indice de Sucrosité | |
| GTIN | 03760043520602 |
| Pour 100 ml | |
| Energie - Calories | 223 kcal |
| Energie - Joules | 931 kj |
| Lipides | <0.01 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0.7 g |
| dont sucres | 0 g |
| Protéines | <0.01 g |
| Sel | <0.01 g |

