Au Florimont 68230 Katzenthal
+33 0389270529 vins.lorang@gmail.com
www.vins-lorang.com
| Référence | CG25 |
| N. Lot | LSCG25 |
| Appellation | AOP Alsace |
| Cépage / Nomenclature | Sylvaner |
| Cuvée | Gourmandise |
| Année | 2025 |
| Alcool | 11.5% Vol. |
| Centilisation | 75cl |
| Couleur | Blanc |
| Indice de Sucrosité | 3 Moelleux |
| HVE | Oui |
| GTIN | 03760043520596 |
| Pour 100 ml | |
| Energie - Calories | 79.2 kcal |
| Energie - Joules | 337 kj |
| Lipides | <0.01 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 3.9 g |
| dont sucres | 3.2 g |
| Protéines | <0.01 g |
| Sel | <0.01 g |

