Au Florimont 68230 Katzenthal
+33 0389270529 vins.lorang@gmail.com
www.vins-lorang.com
| Référence | CG19 |
| N. Lot | LCG19 |
| Appellation | AOP Alsace |
| Cépage / Nomenclature | Sylvaner |
| Cuvée | Gourmandise |
| Année | 2019 |
| Alcool | 12% Vol. |
| Centilisation | 75cl |
| Couleur | Blanc |
| Indice de Sucrosité | 3 Moelleux |
| Pour 100 ml | |
| Energie - Calories | 81,6 kcal |
| Energie - Joules | 347 kj |
| Lipides | <0,01 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 3,9 g |
| dont sucres | 3,2 g |
| Protéines | <0,01 g |
| Sel | <0,01 g |

